راهنما:فارسیسازی الگوی تبدیل
از پژوهشکده امر به معروف
درباره الگوی تبدیل
{{convert}} یکی از پیچیدهترین الگوهاست که به گفته نویسنده ۵۰۰ یکای معروف را به همدیگر تبدیل میکند. این الگو بر اساس هسته اصلی و چندین الگوی جانبی و حدود ۵۰۰ الگوی یکا کار میکند.
برای کار با الگوی کانورت وجود دارد که هر دو نتیجه مشابه را ارائه میدهند.
- استفاده از الگوی تبدیل ( برای ورود یکاها به انگلیسی یا فارسی یا ترکیبی )
- استفاده از الگوی convert ( برای زمانهایی که نیاز به انتقال از ویکی دیگر یا در نوشتن دستور الگو استفاده از همه حروف به انگلیسی میباشد)
تذکر: به علت اینکه متاسفانه کار با کلمات انگلیسی و فارسی به صورت همزمان باعث تغییرات در نمایش میشود ( بهخصوص در مورد پرانتز) به همین دلیل پیشنهاد میشود کل الگو را یا به فارسی دستور دهی کنید یا انگلیسی ( محل ورود متغییرها و اعداد برای الگو مهم میباشد)
مثال
یک متغییر
| ورودی | نتیجه |
| {{تبدیل|3.21|kg|lb}} | الگو:Convert/kg |
| {{convert|3.21|kg|lb}} | الگو:Convert/kg |
| {{تبدیل|3.21|کیلوگرم|پوند}} | الگو:Convert/kg |
| {{تبدیل|50|kg|lb}} | الگو:Convert/kg |
| {{تبدیل|6|ft|5|in|m}} | الگو:Convert/ft |
| {{تبدیل|18|°C|°F}} | الگو:Convert/°F |
| {{تبدیل|18|سانتیگراد|فارنهایت}} | الگو:Convert/°F |
| {{تبدیل|1250|فوتمربع|مترمربع|sigfig=2}} | الگو:Convert/sqft |
| {{تبدیل|20.5|کیلومترمربع|مایلمربع|abbr=on}} | الگو:Convert/sqkm |
| {{تبدیل|641|acre|km2 sqmi}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|641|جریب|مایلمربع کیلومترمربع}} | الگو:Convert/acre |
| {{تبدیل|641|acre|km2 sqmi|2}} | الگو:Convert/acre |
تبدیل در بازه (متغییر دوتایی)
- این حالت (متغییر دوتایی)برای تمام واحدهای اندازهگیری کاربرد ندارد
| نحوه نوشتن کد | نتیجه |
| {{مترجم واحد|60|و|170|kg|lb}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|60|تا|170|kg|lb}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|60|تا(-)|170|kg|lb}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|60|-|170|kg|lb}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|60|با|120|m|ft}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|60|x|120|m|ft}} | الگو:مترجم واحد |
| {{تبدیل|60|+/-|10|m|ft}} | الگو:مترجم واحد |
این یکاها برای تبدیل بازهها (متغییر دوتایی) هنوز آماده نیستند:
- به خاطر پیچیدگی واحدهای دما(°C to °F, etc.)
- واحدهای بر پایه گالون(آمریکایی)
- مصرف انرژی (mpg, L/100km)
- واحدهای بزرگ (e3, e6, e9)
- به علت پیچیدگی تبدیل ترکیب این یکاها(ft&in, st&lb, lb&oz)







