پرسش و پاسخ:پرسش های نظری: تفاوت بین نسخهها
از پژوهشکده امر به معروف
| سطر ۱۵۰: | سطر ۱۵۰: | ||
| 72 || [[معروف و منکرهای ثابت و متغیر کدام است؟]] | | 72 || [[معروف و منکرهای ثابت و متغیر کدام است؟]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 73 || [[ | + | | 73 || [[نمونه مصادیق منکرات رایج در کشورهای گوناگون چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 74 || [[ | + | | 74 || [[آیا كارهای پلیس و نیروی انتظامی مصداق امر به معروف و نهی از منکر است؟ کدام فعالیت ها؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 75 || [[ | + | | 75 || [[بزرگترین معروف ها چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 76 || [[ | + | | 76 || [[بزرگترین منکرات چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 77 || [[ | + | | 77 || [[آیا كار شهرداریها مصداق امر به معروف ونهی از منکر است؟ کدام کارها؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 78 || [[ | + | | 78 || [[در نامگذاری اشخاص، اماکن، میادین و کالاها معیارهای معروف و منکر چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 79 || [[ | + | | 79 || [[معروف های اخلاقی چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 80 || [[ | + | | 80 || [[معروف در حوزه آموزش چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 81 || [[ | + | | 81 || [[مصادیق معروفهای سیاسی چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 82 || [[ | + | | 82 || [[نمونه منكرات سیاسی کدام است؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 83 || [[ | + | | 83 || [[معروف ومنکر در عرصه انتخابات چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 84 || [[ | + | | 84 || [[منكرات در حوزه ی فرهنگی چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 85 || [[ | + | | 85 || [[راه شناخت دولتهای منكر گرا و معروف گرا در شرایط امروز جهان چیست؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 86 || [[ | + | | 86 || [[چه علومی در دنیای امروز در خدمت معروف ها یا منکرات قرار دارد؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 87 || [[ | + | | 87 || [[فلسفه های معروف و منكر در دنیای امروز کدام است؟]] |
|- | |- | ||
| − | | 88 || [[تستی]] | + | | 88 || [[چرا گاهی جامعه در شناخت منكر و معروف گرفتار خطا می شود؟]] |
| + | |- | ||
| + | | 89 || [[معروف و منكر در بخش نیروهای مسلح چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 || [[معروف و منكر در روند قانون گذاری چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 || [[معروف و منکر در زمینه ی ورزش چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || [[معیار تشخیص صدا و سیمای معروف گرا و منكرگرا چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 || [[فرقه ها و احزاب معروف و منكر كدام اند؟ و راه تشخیص آنان چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 || [[نمونه های پیشگیری از جرم و منکر چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 || [[رابطه اصلاحات و امر به معروف و نهی از منکرچیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 || [[راههای علمی و عملی پیشگیری از منکرات چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 || [[آیا با روان شناسی جرم و مجرمان می توان منکرات را کاهش داد؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 || [[نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم و گسترش آن چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 || [[ در سطح جهانی چه نهادهایی با چه ساختارها، قوانین و روش هایی برای دفاع از معروف و مبارزه با منکرات عقلی و اخلاقی وجود دارد و میزان موفقیّت و ناکامی آنان چقدر است؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 || [[اولویت ها در مبارزه با منکرات و گناهان چیست؟]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 119 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 121 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 122 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 123 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 124 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 126 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 127 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 128 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 129 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 130 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 131 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 132 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 133 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 134 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 135 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 136 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 137 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 138 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 139 || [[تستی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 140 || [[تستی]] | ||
|- | |- | ||
| 89 || [[تستی]] | | 89 || [[تستی]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۱۷
پرسش های نظری







