تأثیر فعالیتهای نهادهای غیر رسمی مذهبی بر شناخت فریضه امر به معروف و نهی از منکر: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح نویسههای عربی) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div class="head1">تاثیر فعالیتهای نهادهای غیر رسمی مذهبی بر شناخت فریضهامر به معروف و نهی از منکر | + | |
| + | <div class="head1">تاثیر فعالیتهای نهادهای غیر رسمی مذهبی بر شناخت فریضهامر به معروف و نهی از منکر</div> | ||
{{جعبه اطلاعات | {{جعبه اطلاعات | ||
| − | |نام = تاثیر فعالیتهای نهادهای غیر رسمی مذهبی بر شناخت فریضهامر به معروف و نهی از منکر | + | |نام = تاثیر فعالیتهای نهادهای غیر رسمی مذهبی بر شناخت فریضهامر به معروف و نهی از منکر |
|عنوان = مشخصات پایان نامه | |عنوان = مشخصات پایان نامه | ||
|تصویر = [[Image: دانشگاه_ازاد_واحد_بوشهر.png|200px]] | |تصویر = [[Image: دانشگاه_ازاد_واحد_بوشهر.png|200px]] | ||
| سطر ۳۷: | سطر ۳۸: | ||
نتیجه کلی: بین فعالیتهای اماکن مذهبی و شناخت مخاطبین مورد نظر آن از فریضهامر به معروف و نهی از منکر هیچگونه رابطه مستقیمی وجود ندارد اما فعالیتهای این اماکن در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری دارای یک رابطه زمینهای با این فریضه میباشد کهاین موضوع از یک طرف روشن کننده توقع و یا آمادگی مخاطبین و امکانات موجود است و از طرفی دیگر بیانگر عدم استفاده بهینه متولیان و فعالین این اماکن در جهت ترویج و شناخت از فریضه مذکور میباشد . | نتیجه کلی: بین فعالیتهای اماکن مذهبی و شناخت مخاطبین مورد نظر آن از فریضهامر به معروف و نهی از منکر هیچگونه رابطه مستقیمی وجود ندارد اما فعالیتهای این اماکن در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری دارای یک رابطه زمینهای با این فریضه میباشد کهاین موضوع از یک طرف روشن کننده توقع و یا آمادگی مخاطبین و امکانات موجود است و از طرفی دیگر بیانگر عدم استفاده بهینه متولیان و فعالین این اماکن در جهت ترویج و شناخت از فریضه مذکور میباشد . | ||
| + | |||
| + | <div class="hold"> | ||
| + | <div class="return">بازگشت به [[پایان نامه های علوم اجتماعی]]</div> | ||
| + | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۰
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | قدیر خواجهپور |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| استاد راهنما | عباس اردکانیان |
| استاد مشاور | جعفر حمیدی |
| تاریخ دفاع / انتشار | ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ |
| رشته | حوزوی |
| محل دفاع | آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده ادبیات و علوم تربیتی |
چکیده فارسی :
هدف پژوهش: فعالیتهای اماکن مذهبی (مساجد، حسینیهها و...) تاثیر در جهت شناخت مخاطبین از فریضهامر به معروف و نهی از منکر داشته یا خیر
روش نمونهگیری: با استفاده از فرمول کوکران جهت تعیین سهم نمونه، جامعه آماری را که شامل دو طبقه دختر و پسر میباشد با استفاده از شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای و تعیین سهم هر طبقه، مورد نمونهگیری قرار گرفته است
روش پژوهش: روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت دیاگرام علت و معلول نمایش و از طریق روش پیمایش (میدانی) این روابط روشن گردیده است.
ابزار اندازهگیری: پرسشنامه بوده که شامل سه بخش میباشد. این بخشها عبارتند از سوالات زمینهای، سوالات ارزشیابی، سوالات شناختی و گرایشی است. همچنین سوالات پرسشنامه بهصورت بسته و در سه دسته مذکور تهیه و بصورت اسمی و رتبهای تنظیم گردیده است و اکثر سوالات نیز رتبهای میباشند
طرح پژوهش: متغیر وابسته "شناخت نسبت به فریضهامر به معروف و نهی از منکر" بوده و متغیرهای مستقل شامل فعالیتهای اماکن مذهبی میباشد کهاین فعالیتها به سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری تقسیم گردیدهاند و سپس تاثیر زمینهای یا مستقیم این فعالیتها بر شناخت از فریضه مذکور مورد آزمون قرار گرفته است
نتیجه کلی: بین فعالیتهای اماکن مذهبی و شناخت مخاطبین مورد نظر آن از فریضهامر به معروف و نهی از منکر هیچگونه رابطه مستقیمی وجود ندارد اما فعالیتهای این اماکن در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری دارای یک رابطه زمینهای با این فریضه میباشد کهاین موضوع از یک طرف روشن کننده توقع و یا آمادگی مخاطبین و امکانات موجود است و از طرفی دیگر بیانگر عدم استفاده بهینه متولیان و فعالین این اماکن در جهت ترویج و شناخت از فریضه مذکور میباشد .







