فرهنگ مصادیق:کم کاری در وظایف اداری: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح ارقام) |
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱۳: | سطر ۱۳: | ||
| ۱ || [[عناوین تخلفات اداری]] | | ۱ || [[عناوین تخلفات اداری]] | ||
|} | |} | ||
| − | <p class="relatesubject"> | + | <p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! ردیف !! عنوان | ! ردیف !! عنوان | ||
| + | |- | ||
| + | | ۱ || [[انجام دادن کار شخصی در وقت اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۲ || [[عدم رعایت مراتب اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۳ || [[خروج بدون مجوز در ساعات اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۴ || [[سهل انگاری در وظایف اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۵ || [[ساخت و پاخت به زیان پرسنل اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۶ || [[مکالمه غیر ضروری با تلفن اداره]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۷ || [[به کارگیری کارکنان در امور غیر اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۸ || [[اسراف در اموال اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۹ || [[افراط و تفریط در اموال اداری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۱۰ || [[کم کاری]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۱۱ || [[انجام به موقع و دقیق وظایف]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۱۲ || [[جلوگیری از انجام وظایف]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۱۳ || [[رشوه خواری برای ترک وظایف قانونی]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ۱۴ || [[رشوه خواری در انجام وظایف قانونی]] | ||
|} | |} | ||
<p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p> | <p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p> | ||
| سطر ۳۳: | سطر ۶۱: | ||
! ردیف !! عنوان | ! ردیف !! عنوان | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</div> | </div> | ||
== چرا کارمندان ادارات دولتی کار نمیکنند؟ == | == چرا کارمندان ادارات دولتی کار نمیکنند؟ == | ||
| سطر ۵۰: | سطر ۷۴: | ||
== ایرانیها به اندازه مردم پاکستان و افغانستان هم کار نمیکنند == | == ایرانیها به اندازه مردم پاکستان و افغانستان هم کار نمیکنند == | ||
بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، سرانه سالانه کار مفید در ژاپن ۲۴۲۰ ساعت، در کرهجنوبی ۱۹۰۰ ساعت، در چین ۱۴۲۰ ساعت، آمریکا ۱۳۶۰ ساعت، ترکیه ۱۳۳۰ ساعت، آلمان ۱۷۰۰ ساعت، پاکستان ۱۱۰۰ ساعت، افغانستان ۹۵۰ ساعت، عربستان ۷۲۰ ساعت و کویت ۶۰۰ ساعت است.<br/> | بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، سرانه سالانه کار مفید در ژاپن ۲۴۲۰ ساعت، در کرهجنوبی ۱۹۰۰ ساعت، در چین ۱۴۲۰ ساعت، آمریکا ۱۳۶۰ ساعت، ترکیه ۱۳۳۰ ساعت، آلمان ۱۷۰۰ ساعت، پاکستان ۱۱۰۰ ساعت، افغانستان ۹۵۰ ساعت، عربستان ۷۲۰ ساعت و کویت ۶۰۰ ساعت است.<br/> | ||
| − | |||
سرانه کار مفید در ایران نیز سالانه ۸۰۰ ساعت که با این حساب در مقایسه با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان نیز در رتبه پایینتری قرار میگیرد. <br/> | سرانه کار مفید در ایران نیز سالانه ۸۰۰ ساعت که با این حساب در مقایسه با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان نیز در رتبه پایینتری قرار میگیرد. <br/> | ||
| − | |||
رسانه دولت دلیل این امر را بالا بودن ساعت کار عنوان کرده است که تأثیری در بهبود اقتصاد ندارد و علاوه بر استهلاک جسم و جان تبعات دیگری را هم ایجاد میکند. <br/> | رسانه دولت دلیل این امر را بالا بودن ساعت کار عنوان کرده است که تأثیری در بهبود اقتصاد ندارد و علاوه بر استهلاک جسم و جان تبعات دیگری را هم ایجاد میکند. <br/> | ||
==اختلاف نظر دولت و کارشناسان == | ==اختلاف نظر دولت و کارشناسان == | ||
رئیس جمهور مرداد ماه سال گذشته در نشستی اعلام کرد که یک هیأت از طرف دولت مامور شده است تا تعطیلات در ایران و سایر کشورها را بررسی و مقایسه کند. نتیجه این بود که فقط یک کشور از ایران تعطیلات کمتری دارد و سایر کشورها بدون استثنا بیش از ۱۰۰ روز تعطیلی دارند.<br/> | رئیس جمهور مرداد ماه سال گذشته در نشستی اعلام کرد که یک هیأت از طرف دولت مامور شده است تا تعطیلات در ایران و سایر کشورها را بررسی و مقایسه کند. نتیجه این بود که فقط یک کشور از ایران تعطیلات کمتری دارد و سایر کشورها بدون استثنا بیش از ۱۰۰ روز تعطیلی دارند.<br/> | ||
| − | |||
بنابر اظهارات احمدینژاد کسانی که منتقد افزایش تعطیلات هستند، خودشان به لطف حضور در مسؤولیتهای دولتی از وضعیت مالی خوبی برخوردارند و با استفاده از بیتالمال بیش از ۱۰۰ روز در سال را در مسافرت به سر میبرند و توجهی به این ندارند که یک کارگر هم احتیاج استراحت و مسافرت دارد.<br/> | بنابر اظهارات احمدینژاد کسانی که منتقد افزایش تعطیلات هستند، خودشان به لطف حضور در مسؤولیتهای دولتی از وضعیت مالی خوبی برخوردارند و با استفاده از بیتالمال بیش از ۱۰۰ روز در سال را در مسافرت به سر میبرند و توجهی به این ندارند که یک کارگر هم احتیاج استراحت و مسافرت دارد.<br/> | ||
| − | |||
اما دلایلی که کارشناسان برای پایین بودن ساعات کاری مفید ذکر میکنند عبارتند از پایین بودن دستمزدها و حقوق، ضعف مدیریت و نظارت، سیستم فرسوده اداری، ضعف فرهنگی و آموزشی کارکنان و بیانگیزه بودن آنها. بر این اساس زیاد بودن ساعات کاری و کم بودن تعطیلات شاید آخرین دلیلی باشد که در توجیه ساعات کاری غیرمفید بیان میشود.<br/> | اما دلایلی که کارشناسان برای پایین بودن ساعات کاری مفید ذکر میکنند عبارتند از پایین بودن دستمزدها و حقوق، ضعف مدیریت و نظارت، سیستم فرسوده اداری، ضعف فرهنگی و آموزشی کارکنان و بیانگیزه بودن آنها. بر این اساس زیاد بودن ساعات کاری و کم بودن تعطیلات شاید آخرین دلیلی باشد که در توجیه ساعات کاری غیرمفید بیان میشود.<br/> | ||
| − | |||
کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که یک کارمند حقوق کافی دریافت نمیکند و ذهنش همواره درگیر حل مشکلات مالی است و مادامی که تورم چندین گام جلوتر از چشماندازهای آتی شغلی او پیش میرود، نمیتوان با افزایش تعطیلات به بهبود شرایط کمک کرد و روحیه افراد را تقویت نمود. چرا که گذران تعطیلات نیز به نوبه خود مستلزم مخارج و همچنین وجود امکانات مناسب برای سپری کردن تعطیلات به شیوه مفید است.<br/> | کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که یک کارمند حقوق کافی دریافت نمیکند و ذهنش همواره درگیر حل مشکلات مالی است و مادامی که تورم چندین گام جلوتر از چشماندازهای آتی شغلی او پیش میرود، نمیتوان با افزایش تعطیلات به بهبود شرایط کمک کرد و روحیه افراد را تقویت نمود. چرا که گذران تعطیلات نیز به نوبه خود مستلزم مخارج و همچنین وجود امکانات مناسب برای سپری کردن تعطیلات به شیوه مفید است.<br/> | ||
| − | |||
از سوی دیگر مادامی که نظارت و مدیریت کافی بر نحوه کار کارمندان به ویژه در بخش دولتی وجود نداشته باشد، کاهش ساعات کاری جز دامن زدن به تنبلی کارکنان و شانه خالی کردن آنها از زیر با مسؤولیت، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.<br/> | از سوی دیگر مادامی که نظارت و مدیریت کافی بر نحوه کار کارمندان به ویژه در بخش دولتی وجود نداشته باشد، کاهش ساعات کاری جز دامن زدن به تنبلی کارکنان و شانه خالی کردن آنها از زیر با مسؤولیت، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.<br/> | ||
| − | |||
به عبارت بهتر میزان زیاد تعطیلات بدون زیرساختهای درست، هیچ تأثیری در کیفیت زندگی مردم ندارد و بالعکس تعطیلات بیش از حد و حساب نشده بر شاخصهای این سنجش تأثیر منفی میگذارد. <br/> | به عبارت بهتر میزان زیاد تعطیلات بدون زیرساختهای درست، هیچ تأثیری در کیفیت زندگی مردم ندارد و بالعکس تعطیلات بیش از حد و حساب نشده بر شاخصهای این سنجش تأثیر منفی میگذارد. <br/> | ||
| − | |||
پروفسور حسین باهر، استاد دانشگاه در این باره به فرارو گفته است: «مسئله این است که بعضی از کارمندان نسبت به کار خود راضی نیستند شاید به این دلیل که خود را بالاتر از آن پستی میبینند که اکنون در آن مشغول به کار هستند. بنابراین این عدم رضایت باعث میشود که با شوق و علاقه کار خود را انجام ندهند که این موضوع باعث کاهش میزان کار مفید میشود.» | پروفسور حسین باهر، استاد دانشگاه در این باره به فرارو گفته است: «مسئله این است که بعضی از کارمندان نسبت به کار خود راضی نیستند شاید به این دلیل که خود را بالاتر از آن پستی میبینند که اکنون در آن مشغول به کار هستند. بنابراین این عدم رضایت باعث میشود که با شوق و علاقه کار خود را انجام ندهند که این موضوع باعث کاهش میزان کار مفید میشود.» | ||
| − | |||
کارشناسان بر این باروند که دولت به آمارهایی از این دست بیتوجهی نشان میدهد و در برابر نظریهها و استدلالهای متخصصان همچنان بر یک پا بودن مرغش اصرار میکند. در سالی که میبایست تولید ملی رونق بیشتری بگیرد، ضروری است کارگران و کارمندان حمایت بیشتری شوند و نه تنها بیکاری کاهش یابد بلکه با کنترل تورم و بهبود شرایط کارکنان، میزان ساعات مفید کاری نیز افزایش پیدا کند. اما چنان که پیداست تنها راه حل دولت در این خصوص زیادتر کردن تعطیلات و کاهش ساعات کاری است!<br/> | کارشناسان بر این باروند که دولت به آمارهایی از این دست بیتوجهی نشان میدهد و در برابر نظریهها و استدلالهای متخصصان همچنان بر یک پا بودن مرغش اصرار میکند. در سالی که میبایست تولید ملی رونق بیشتری بگیرد، ضروری است کارگران و کارمندان حمایت بیشتری شوند و نه تنها بیکاری کاهش یابد بلکه با کنترل تورم و بهبود شرایط کارکنان، میزان ساعات مفید کاری نیز افزایش پیدا کند. اما چنان که پیداست تنها راه حل دولت در این خصوص زیادتر کردن تعطیلات و کاهش ساعات کاری است!<br/> | ||
| سطر ۷۶: | سطر ۹۱: | ||
[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | [[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | ||
| + | [[رده:منکر اداری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۰
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | عناوین تخلفات اداری |
مصادیق مرتبط
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چرا کارمندان ادارات دولتی کار نمیکنند؟
محمود احمدینژاد به دفعات از افزایش تعطیلات و کاهش ساعات اداری دفاع کرده و گفته است که گناه نمیشود، اگر مردم تعطیل باشند. در مورد گناه نبودن تردیدی وجود ندارد ولی با همین روند فعلی میزان ساعات مفید کار در ادارات دولتی که سال گذشته یک ساعت و چهار دقیقه بود، امسال به ۲۲ دقیقه کاهش یافته است.
به گزارش سرویس اجتماعی فرارو، رئیسجمهور ایران همواره خود را از طرفداران پر و پا قرص افزایش تعطیلات و کاهش ساعات کاری، معرفی کرده و هرکجا مجالی یافته از نظریههای خود در این زمینه به شدت دفاع کرده است. رئیس دولتهای نهم و دهم در بسیاری از سخنرانیهایش مخالفان افزایش تعطیلات را مدعیان روشنفکری و دروغگو خوانده و پرچم حمایت از کاهش ساعات کاری را برافراشته است.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از درصد پایین ساعات کار مفید در کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلین بخش خصوصی به مراتب کمتر است.
بررسی ساعات کار مفید نشان داده است که متوسط کار مفید روزانه در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه است. این در حالی است که سال گذشته میانگین کار مفید در بخش دولتی یک ساعت و ۴ دقیقه و در بخش خصوصی ۲ ساعت و ۶ دقیقه اعلام شده بود. با این حساب این میزان طی یک سال گذشته کاهشی چشمگیر داشته است.
ایرانیها به اندازه مردم پاکستان و افغانستان هم کار نمیکنند
بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، سرانه سالانه کار مفید در ژاپن ۲۴۲۰ ساعت، در کرهجنوبی ۱۹۰۰ ساعت، در چین ۱۴۲۰ ساعت، آمریکا ۱۳۶۰ ساعت، ترکیه ۱۳۳۰ ساعت، آلمان ۱۷۰۰ ساعت، پاکستان ۱۱۰۰ ساعت، افغانستان ۹۵۰ ساعت، عربستان ۷۲۰ ساعت و کویت ۶۰۰ ساعت است.
سرانه کار مفید در ایران نیز سالانه ۸۰۰ ساعت که با این حساب در مقایسه با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان نیز در رتبه پایینتری قرار میگیرد.
رسانه دولت دلیل این امر را بالا بودن ساعت کار عنوان کرده است که تأثیری در بهبود اقتصاد ندارد و علاوه بر استهلاک جسم و جان تبعات دیگری را هم ایجاد میکند.
اختلاف نظر دولت و کارشناسان
رئیس جمهور مرداد ماه سال گذشته در نشستی اعلام کرد که یک هیأت از طرف دولت مامور شده است تا تعطیلات در ایران و سایر کشورها را بررسی و مقایسه کند. نتیجه این بود که فقط یک کشور از ایران تعطیلات کمتری دارد و سایر کشورها بدون استثنا بیش از ۱۰۰ روز تعطیلی دارند.
بنابر اظهارات احمدینژاد کسانی که منتقد افزایش تعطیلات هستند، خودشان به لطف حضور در مسؤولیتهای دولتی از وضعیت مالی خوبی برخوردارند و با استفاده از بیتالمال بیش از ۱۰۰ روز در سال را در مسافرت به سر میبرند و توجهی به این ندارند که یک کارگر هم احتیاج استراحت و مسافرت دارد.
اما دلایلی که کارشناسان برای پایین بودن ساعات کاری مفید ذکر میکنند عبارتند از پایین بودن دستمزدها و حقوق، ضعف مدیریت و نظارت، سیستم فرسوده اداری، ضعف فرهنگی و آموزشی کارکنان و بیانگیزه بودن آنها. بر این اساس زیاد بودن ساعات کاری و کم بودن تعطیلات شاید آخرین دلیلی باشد که در توجیه ساعات کاری غیرمفید بیان میشود.
کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که یک کارمند حقوق کافی دریافت نمیکند و ذهنش همواره درگیر حل مشکلات مالی است و مادامی که تورم چندین گام جلوتر از چشماندازهای آتی شغلی او پیش میرود، نمیتوان با افزایش تعطیلات به بهبود شرایط کمک کرد و روحیه افراد را تقویت نمود. چرا که گذران تعطیلات نیز به نوبه خود مستلزم مخارج و همچنین وجود امکانات مناسب برای سپری کردن تعطیلات به شیوه مفید است.
از سوی دیگر مادامی که نظارت و مدیریت کافی بر نحوه کار کارمندان به ویژه در بخش دولتی وجود نداشته باشد، کاهش ساعات کاری جز دامن زدن به تنبلی کارکنان و شانه خالی کردن آنها از زیر با مسؤولیت، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
به عبارت بهتر میزان زیاد تعطیلات بدون زیرساختهای درست، هیچ تأثیری در کیفیت زندگی مردم ندارد و بالعکس تعطیلات بیش از حد و حساب نشده بر شاخصهای این سنجش تأثیر منفی میگذارد.
پروفسور حسین باهر، استاد دانشگاه در این باره به فرارو گفته است: «مسئله این است که بعضی از کارمندان نسبت به کار خود راضی نیستند شاید به این دلیل که خود را بالاتر از آن پستی میبینند که اکنون در آن مشغول به کار هستند. بنابراین این عدم رضایت باعث میشود که با شوق و علاقه کار خود را انجام ندهند که این موضوع باعث کاهش میزان کار مفید میشود.»
کارشناسان بر این باروند که دولت به آمارهایی از این دست بیتوجهی نشان میدهد و در برابر نظریهها و استدلالهای متخصصان همچنان بر یک پا بودن مرغش اصرار میکند. در سالی که میبایست تولید ملی رونق بیشتری بگیرد، ضروری است کارگران و کارمندان حمایت بیشتری شوند و نه تنها بیکاری کاهش یابد بلکه با کنترل تورم و بهبود شرایط کارکنان، میزان ساعات مفید کاری نیز افزایش پیدا کند. اما چنان که پیداست تنها راه حل دولت در این خصوص زیادتر کردن تعطیلات و کاهش ساعات کاری است!







